Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GARESSIO
Piazza Carrara n.137
12075 GARESSIO (CN) - Italy
Tel. (+39)0174.805611
Fax (+39)0174.805623
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria@comune.garessio.cn.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | garessio@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 004095 |
| Codice Catastale | D920 |
| Codice Fiscale | 00351910047 |
| Partita IVA | 00351910047 |
| Conto Corrente | TESORERIA BRE GARESSIO: IT05 E 06906 46350 000 000 007008 TESORERIA BANCOPOSTA: IT 94 F 07601 10200 000017738121 ENTRATE BANCOPOSTA: IT 08 T 07601 10200 000051833655 VIGILI BANCOPOSTA : IT 13 J 07601 10200 000013373121 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3432 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 26 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1738 |
| Denominazione | Garessini |
| Festa Patronale | Madonna del Rosario - 7 ottobre; San Rocco - 16 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 131,22 kmq - 13122 ha |
| Altitudine | min 548 - max 2144 m.s.l.m. - Casa Comunale 621 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 44°12'14"04 N |
| Longitudine | 08°1'13"08 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Barchi, Cappello, Cerisola, Deversi, Mindino, Mursecco, Piangranone, Trappa, Valdinferno |
| Località | Borgo, Poggiolo, Ponte, Valsorda |
| Confini Comunali | Bardineto (SV), Calizzano (SV), Erli (SV), Nasino (SV), Ormea, Pamparato, Roburent, Priola, Viola |
| Distanza | 69 Km da Cuneo 20 km Ceva (CN), 38 km Albenga (SV), 50 km Imperia (IM), 45 km Mondovì (CN) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Pietra Ardena (1100 mt), Galero (1708 mt.), Pennino (1271 mt), Penna (1372 mt), Rocca delle Orse (1377 mt), Antoroto (2144 mt.), Mongrosso (2006 mt), Mussiglione (1942 mt), Berlino (1798 mt.), Bric Mindino (1879 mt.), Prato Rotondo (1503 mt), Spinarda (1357), Cianea (1226), Colle S.Bernardo (957 mt) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Tanaro e suoi affluenti: rio Bianco, rio Parone, rio Luvia, rio Piangranone, Malsangua |












